Информация о дебиторской задолженности садоводческих товариществ города Краснодара перед ОАО "НЭСК" по состоянию на 23.03.2015
| № п/п | Наименование договора | Адрес | Дебиторская задолженность на 23.03.2015, руб. | Период образования задолженности |
| 1 | Садоводческое товарищество "Краснодаргорстрой" | г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая/ ул. 1-я "А"Линия/ул. Центральная | 2 022 167,90 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 2 | Садоводческое товарищество "Садовод-2" | г. Краснодар, пос. Северный, ул. Дорожная | 1 585 193,00 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 3 | Садоводческое товарищество № 13 "завода имени Седина" | г. Краснодар, ул. Захарова,1 | 1 232 206,15 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 4 | Дачное некоммерческое товарищество "Гидростроитель" | г. Краснодар, пос. Знаменский | 1 164 315,01 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 5 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Медик" | г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 10-й км. | 911 897,80 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 6 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Животновод" | г. Краснодар, ул. Кореновская | 911 181,76 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 7 | Садоводческое товарищество "Чайка" | г. Краснодар, пос. Знаменский | 872 297,11 | 01.02.2015-01.03.2015 |
| 8 | Садоводческое товарищество "Калина" | г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 9-й км. | 731 686,08 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 9 | Дачное некомерческое товарищество "Калинина" | г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 13-й км, ул. Молодежная, д. 150 | 696 044,40 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 10 | НСТ КНИИСХ | г. Краснодар, пос. Калинино, ул. Северная | 645 510,20 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 11 | Некоммерческое садоводческое товарищество Краснодарского ТТУ | г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12-й км, ул. Тимирязева, д. 46 | 613 307,74 | 01.04.2014-01.03.2015 |
| 12 | НСТ "КНИИСХ" | г. Краснодар, п. Калинино, ул. Грушевая, 184 | 541 306,50 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 13 | Неккоммерческое садоводческое товарищество "Связист" | г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 63; отделение Калинино, 1; а/я 3884 | 529 449,87 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 14 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Изобильное" | г. Краснодар, пос.Знаменский, ОПХ "Рассвет" | 513 537,00 | 01.07.2014-01.02.2015 |
| 15 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Урожайное" | г. Краснодар, ул. Хакурате, д. 4 | 472 945,24 | 01.12.2014-01.03.2015 |
| 16 | Некоммерческое садоводческое товарищество"Солнышко" | г. Краснодар, 2-е отделение совхоза "Солнечный" | 456 584,68 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 17 | Садоводческое товарищество"Автомагистраль" | г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 23 | 444 341,20 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 18 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Российский" | г. Краснодар, 2-е отделение совхоза "Калининский" | 440 664,71 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 19 | Садоводческое товарищество "Витаминовец" | г. Краснодар, ул. Витаминкомбинат, п/я 5491 | 406 309,24 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 20 | Потребительский садоводческий кооператив "Победитель" | г. Краснодар, ул. Ейское шоссе, 7-й км | 384 153,95 | 01.12.2014-01.03.2015 |
| 21 | Садоводческое товарищество"Нива" | г. Краснодар, ул. Ейское шоссе, 7-й км | 383 827,35 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 22 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Прогресс" | г. Краснодар, пос. Прогресс | 377 348,32 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 23 | Некоммерческое садоводческое товарищество"Солнечное" | г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 9-й км., ул. Ленина, 4 | 375 902,15 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 24 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Излучина Кубань" | г. Краснодар, ул. Сормовская, 1 | 369 418,30 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 25 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Заря" | г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 11-й км | 318 683,10 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 26 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Кубань" | г. Краснодар, р-н Витаминкомбинат-Новотиторовская | 253 760,30 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 27 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Дорожник" | г. Краснодар, ул Хакурате, д. 4 | 243 689,55 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 28 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Лесник" | г. Краснодар, пос. Калинина, ул. Народная, 82/1 | 240 658,15 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 29 | Некоммерческое садоводческое товарищество "Вишневый сад" | г. Краснодар, пос. Северный, 3-е отделение ОПХ "Центральное" | 167 858,58 | 01.12.2014-01.03.2015 |
| 30 | Некоммерческое садоводческое товарищество "ИВА" | г. Краснодар, ул Хакурате, д. 4 | 22 962,75 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| 31 | Дачное Некомерческое Товарищество "Демьяна Бедного" | г. Краснодар, ул. Алая, 2 | 10 543,04 | 01.01.2015-01.03.2015 |
| И Т О Г О: | 18 339 751,13 | |||
Администрация ОАО «НЭСК»
Справка о компании:
АО «НЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов, 23 участка филиалов, 4 отделения филиала «Краснодарэнергосбыт» и 25 центров обслуживания потребителей. Общество обслуживает свыше 54 тысячи потребителей — юридических лиц и около 980 тысяч бытовых клиентов. Объем полезного отпуска электроэнергии АО «НЭСК» по итогам 2023 года составил свыше 6,2 млрд кВт·ч.
АО «НЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов, 23 участка филиалов, 4 отделения филиала «Краснодарэнергосбыт» и 25 центров обслуживания потребителей. Общество обслуживает свыше 54 тысячи потребителей — юридических лиц и около 980 тысяч бытовых клиентов. Объем полезного отпуска электроэнергии АО «НЭСК» по итогам 2023 года составил свыше 6,2 млрд кВт·ч.