Злостные неплательщики
АО «НЭСК» доводит до сведения жителей города Краснодара информацию о задолженности ИКУ и НСТ перед филиалом «Краснодарэнергосбыт». По состоянию на начало 2017 года задолженность данных потребителей составляла свыше 43,0 млн рублей. В течение первого квартала текущего года задолженность увеличилась на 15,7 млн рублей и по состоянию на 25.04.2017 составляет 58,7 млн рублей. АО «НЭСК» напоминает, что неоплата стоимости потребленной электроэнергии является основанием для введения ограничения режима потребления электрической энергии, обращения в суд с исковыми заявлением о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисления пени, штрафов, и, в крайних случаях, инициирования процедуры банкротства. Приводим список наиболее злостных неплательщиков.Информация о задолженности ИКУ и НСТ по филиалу АО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" по состоянию на 25.04.2017
| Наименование ИКУ | ДЗ на 01.01.2017 | ДЗ на 25.04.2017, руб. |
Кратность задолженности, мес. |
| ООО "УК "СтройЖилСервис" | 5 560 518,72 | 7 659 143,59 | 6 |
| ООО "Южная региональная строительная компания" | 0,00 | 5 094 819,76 | 3 |
| СТ "Краснодаргорстрой" | 2 515 076,52 | 3 680 120,91 | 3 |
| НСТ Краснодарского ТТУ | 2 751 309,08 | 3 512 636,76 | 6 |
| ТСН "Витамин" | 2 191 115,98 | 3 185 298,98 | 14 |
| ТСЖ "Надежда" | 2 642 602,47 | 3 086 526,11 | 21 |
| ООО Управляющая Компания "Оазис плюс" | 1 568 112,03 | 3 054 232,71 | 6 |
| СНТ "Краснодарсельмаш-2" | 1 764 197,83 | 2 624 693,80 | 3 |
| ООО "Управляющая Компания "Оазис плюс" | 1 608 783,37 | 2 459 953,13 | 8 |
| ООО УК "Гарант" | 2 126 806,77 | 2 104 018,77 | 5 |
| ООО "УК ЖК "Портланд" | 2 169 262,78 | 1 756 311,64 | 2 |
| ООО "Управляющая компания "Екатеринодар" | 1 394 076,58 | 1 623 802,58 | 4 |
| СНТ "Изобильное" | 1 310 261,73 | 1 478 826,82 | 12 |
| СТ № 13 "завода имени Седина" | 952 168,13 | 1 416 637,57 | 2 |
| СТ "Нива" | 1 150 207,06 | 1 330 061,81 | 2 |
| СТ "Рассвет" | 1 005 617,38 | 1 278 679,21 | 3 |
| ДНТ "Гидростроитель" | 1 296 886,58 | 1 189 563,90 | 2 |
| НСТ "Заря" | 635 093,62 | 972 529,70 | 3 |
| СНТ "Радуга" | 1 257 503,67 | 971 320,91 | 2 |
| СНТ "Изобильное-2" | 816 451,85 | 888 887,38 | 2 |
| ТСЖ "Рассвет" | 640 697,49 | 640 697,49 | 9 |
| НСТ "Урожайное" | 890 358,93 | 625 175,51 | 3 |
| ООО "Мегастрой-комфорт" | 554 386,70 | 594 981,54 | 14 |
| СТ "50 лет Октября" | 399 949,75 | 548 396,06 | 2 |
| ООО "ГУЖФ" | 299 256,83 | 543 255,37 | 2 |
| Потребительский садоводческий кооператив "Победитель" | 218 748,15 | 493 691,27 | 2 |
| ООО "Южная управляющая компания" | 491 405,37 | 486 185,37 | 4 |
| ТСЖ "Садовая-Краевая" | 368 638,25 | 460 564,37 | 9 |
| ТСЖ № 192 | 217 308,91 | 401 666,78 | 2 |
| ООО "Мой дом" | 417 920,09 | 382 958,09 | 3 |
| ООО "Регион Строй Консалтинг" | 152 983,82 | 367 756,50 | 5 |
| НО ТСЖ "Актор" | 84 291,62 | 362 616,82 | 3 |
| ТСЖ "Пересвет-Западный" | 661 798,65 | 347 997,01 | 3 |
| ТСЖ "Садовая-Краевая" | 303 048,50 | 337 364,94 | 9 |
| ИП Былков Александр Алексеевич | 466 881,30 | 315 498,12 | 7 |
| ООО "Альфа" | 311 665,96 | 311 665,96 | 3 |
| ООО "Евро-Уют" | 200 580,43 | 199 883,47 | 2 |
| ТСЖ "Симф-26" | 167 972,00 | 166 764,44 | 2 |
| ООО "Управляющая компания ЮГ" | 0,00 | 156 804,58 | 3 |
| ТСЖ "Дружное" | 151 850,12 | 156 763,56 | 3 |
| ООО УК "Родной квартал" | 228 468,72 | 152 298,04 | 2 |
| НСТ "Биопромовец" | 96 061,39 | 149 973,86 | 2 |
| ТСЖ "Пионерский" | 79 815,99 | 149 280,71 | 3 |
| ООО "Мегастрой-Комфорт" | 90 412,06 | 139 691,46 | 4 |
| ТСЖ-103 | 111 723,87 | 102 384,40 | 2 |
| ТСЖ "Весна" | 195 725,04 | 102 197,36 | 2 |
| ТСЖ "Уют 2009" | 96 995,18 | 102 061,52 | 2 |
| ТСЖ-81 | 29 716,04 | 91 228,20 | 3 |
| ТСЖ "Империал" | 88 718,18 | 80 761,95 | 2 |
| ТСЖ "Волховское" | 47 253,96 | 73 183,43 | 3 |
| ИП Былков Александр Алексеевич | 65 129,26 | 64 035,46 | 2 |
| ТСЖ "Городок" | 28 237,91 | 45 825,56 | 2 |
| Деркачев Евгений Николаевич | 18 625,42 | 37 108,38 | 2 |
| ТСЖ " Волжская, 67" | 57 672,82 | 35 871,42 | 2 |
| ТСЖ "Эллада" | 27 453,00 | 31 693,70 | 2 |
| ООО "Управляющая компания "Радуга" | 35 386,48 | 23 873,56 | 2 |
| ТСЖ "Толбухинское" | 13 006,92 | 23 141,96 | 2 |
| Амерханова Сусана Арамовна | 0,00 | 21 913,60 | 3 |
| Итого: | 43 026 197,26 | 58 695 277,86 |
Справка о компании:
АО «НЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов, 23 участка филиалов, 4 отделения филиала «Краснодарэнергосбыт» и 25 центров обслуживания потребителей. Общество обслуживает свыше 54 тысячи потребителей — юридических лиц и около 980 тысяч бытовых клиентов. Объем полезного отпуска электроэнергии АО «НЭСК» по итогам 2023 года составил свыше 6,2 млрд кВт·ч.
АО «НЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов, 23 участка филиалов, 4 отделения филиала «Краснодарэнергосбыт» и 25 центров обслуживания потребителей. Общество обслуживает свыше 54 тысячи потребителей — юридических лиц и около 980 тысяч бытовых клиентов. Объем полезного отпуска электроэнергии АО «НЭСК» по итогам 2023 года составил свыше 6,2 млрд кВт·ч.